オーリス(ZRE152H)燃費計測(黄色:最高燃費赤色:最低燃費)

カタログ燃費(15.0km/l)
最高燃費:2019/7/28:22.97km/l
最低燃費:2020/2/21:8.95km/l

総走行距離(km) 総給油量(l) 平均燃費(km/l)
89554.5 5742.5 15.7
日付 走行距離(km) 給油量(l) 燃費(km/l) カタログ燃費(km/l)
1 2016/4/30 411.6 29.36 14.02 15
2 2016/5/3 456.8 28.12 16.24
3 2016/5/6 210.7 12.28 17.16 スロットルコントローラ取り付け
4 2016/5/15 399.7 28.40 14.07
5 2016/5/29 417.5 32.19 12.97
6 2016/6/10 578.9 39.50 14.66
7 2016/6/18 441.4 30.11 14.66
8 2016/7/3 415.9 29.12 14.28
9 2016/7/15 482.8 35.07 13.77 オイル交換NC51(0W-30)
10 2016/7/21 355.4 24.49 14.51
11 2016/7/22 383.5 24.48 15.67
12 2016/7/24 209.3 10.44 20.05
13 2016/7/30 380.5 24.86 15.31
14 2016/8/6 536.7 36.31 14.78
15 2016/8/10 385.6 27.07 14.24
16 2016/8/16 441.3 28.62 15.42
17 2016/8/17 212.4 11.16 19.03
18 2016/8/21 367.0 23.23 15.80
19 2016/8/26 498.9 33.65 14.83
20 2016/8/29 448.4 24.41 18.37
21 2016/9/16 472.1 33.79 13.97
22 2016/10/9 419.0 33.81 12.39
23 2016/10/31 551.4 41.70 13.22
24 2016/11/19 397.7 31.98 12.44 オイル交換NC51(0W-30)
25 2016/12/3 596.8 41.80 14.28
26 2016/12/16 477.5 34.36 13.90 スタッドレスに交換(BRIDGESTONE BLIZZAK VRX)
27 2016/12/23 498.5 31.31 15.92
28 2016/12/26 364.3 22.41 16.26
29 2017/1/1 550.2 35.32 15.58
30 2017/1/7 621.3 40.23 15.44
31 2017/1/20 320.7 24.59 13.04
32 2017/1/29 451.2 28.06 16.08
33 2017/1/29 209.4 11.33 18.48
34 2017/2/5 408.0 27.90 14.62
35 2017/2/17 638.6 41.69 15.32
36 2017/3/17 447.0 33.11 13.50 オイル交換NC51(0W-30)
37 2017/3/24 406.0 27.30 14.87
38 2017/4/21 416.7 32.65 12.76 ノーマルタイヤへ交換
39 2017/4/28 344.4 24.98 13.79
40 2017/5/7 607.9 37.68 16.13
41 2017/5/12 414.2 26.38 15.70
42 2017/5/19 275.6 17.55 15.70
43 2017/5/26 419.9 27.06 15.52
44 2017/6/16 400.4 29.49 13.58 車検時オイル交換TOM's(5W-30)
45 2017/6/23 280.2 17.23 16.26
46 2017/7/7 339.7 23.73 14.32
47 2017/7/15 422.4 26.87 15.72
48 2017/7/25 592.2 38.21 15.50
49 2017/7/28 498.0 28.80 17.29
50 2017/7/30 210.5 10.18 20.68
51 2017/8/6 515.7 32.29 15.97
52 2017/8/7 212.1 11.76 18.04
53 2017/8/16 540.1 33.03 16.35
54 2017/8/20 635.1 36.66 17.32
55 2017/8/28 577.9 34.52 16.74
56 2017/9/15 500.6 36.29 13.79
57 2017/9/23 561.9 35.50 15.83
58 2017/10/6 586.8 38.21 15.36
59 2017/10/14 293.4 19.20 15.28
60 2017/10/27 440.7 28.45 15.49
61 2017/11/11 231.9 18.23 12.72
62 2017/11/18 427.1 28.28 15.10
63 2017/11/24 427.5 28.21 15.15
64 2017/12/9 565.3 38.78 14.58
65 2017/12/22 482.9 33.80 14.29 スタッドレスに交換
66 2017/12/25 388.6 20.00 19.43
67 2018/1/1 402.6 25.82 15.59
68 2018/1/7 630.2 38.43 16.40
69 2018/1/19 435.5 28.79 15.13
70 2018/2/2 564.8 38.28 14.75
71 2018/2/16 546.5 36.22 15.09 空気圧調整
72 2018/2/23 405.8 25.61 15.85
73 2018/3/9 592.4 38.21 15.50 NC51(0W-30)
74 2018/3/17 385.8 23.10 16.70
75 2018/3/26 398.2 24.41 16.31
76 2018/4/8 466.2 32.70 14.26 ノーマルタイヤへ交換
77 2018/4/13 278.1 17.16 16.21
78 2018/4/20 411.3 26.42 15.57
79 2018/4/25 548.2 35.53 15.43 F1添加
80 2018/5/1 266.8 16.52 16.15
81 2018/5/6 644.5 40.28 16.00
82 2018/5/16 655.8 42.20 15.54
83 2018/5/27 666.7 42.33 15.75
84 2018/6/6 546.2 34.37 15.89
85 2018/6/9 263.3 15.79 16.68
86 2018/6/15 513.7 31.99 16.06
87 2018/6/23 546.6 32.63 16.75 TOM'sボトルキープオイル
88 2018/6/29 503.2 29.95 16.80
89 2018/7/8 526.1 33.53 15.69
90 2018/7/13 594.2 36.26 16.39
91 2018/7/18 527.6 31.23 16.89
92 2018/7/22 268.8 17.94 14.98
93 2018/7/27 634.7 39.54 16.05
94 2018/7/31 629.9 37.04 17.01
95 2018/8/5 512.2 33.15 15.45
96 2018/8/10 612.0 38.47 15.91
97 2018/8/16 621.7 36.20 17.17
98 2018/8/21 635.7 38.02 16.72
99 2018/8/25 395.7 26.19 15.11
100 2018/8/31 530.9 31.48 16.86 NC51(0W-30)
101 2018/9/6 645.8 38.83 16.63
102 2018/9/12 640.2 38.87 16.47
103 2018/9/15 257.6 15.22 16.93
104 2018/9/23 639.4 39.08 16.36
105 2018/9/29 643.2 38.97 16.51
106 2018/10/5 601.8 35.20 17.10
107 2018/10/13 638.8 38.99 16.38
108 2018/10/20 639.6 38.29 16.70
109 2018/10/26 522.3 32.26 16.19
110 2018/11/3 512.9 32.78 15.65
111 2018/11/11 513.4 31.90 16.09
112 2018/11/16 597.2 36.74 16.25
113 2018/11/24 529.3 34.02 15.56
114 2018/11/30 512.7 32.99 15.54
115 2018/12/8 645.5 42.23 15.29 TOM'sボトルキープオイル
116 2018/12/15 670.4 43.46 15.43
117 2018/12/21 632.9 40.79 15.52
118 2018/12/28 504.9 32.58 15.50
119 2018/12/31 486.3 31.29 15.54
120 2019/1/3 210.3 10.86 19.36
121 2019/1/8 379.9 23.44 16.21
122 2019/1/12 504.4 31.24 16.15
123 2019/1/20 648.1 39.30 16.49
124 2019/1/27 634.2 39.71 15.97
125 2019/2/2 384.1 24.11 15.93
126 2019/2/10 633.3 37.23 17.01
127 2019/2/18 381.9 22.38 17.06
128 2019/2/24 631.9 37.54 16.83
129 2019/3/1 380.5 23.46 16.22
130 2019/3/9 641.3 39.27 16.33
131 2019/3/15 385.2 24.35 15.82
132 2019/3/22 516.0 31.74 16.26 NC51(0W-30)
133 2019/3/30 649.7 40.85 15.90
134 2019/4/4 647.9 42.94 15.09
135 2019/4/9 511.1 32.91 15.53
136 2019/4/13 395.4 25.33 15.61
137 2019/4/22 666.2 43.14 15.44
138 2019/5/1 638.2 40.79 15.65
139 2019/5/5 380.0 21.78 17.45
140 2019/5/11 646.8 40.77 15.86
141 2019/5/17 639.4 38.37 16.66
142 2019/5/25 516.7 33.21 15.56
143 2019/6/1 639.6 39.84 16.05
144 2019/6/10 640.7 38.25 16.75
145 2019/6/15 638.0 39.50 16.15
146 2019/6/19 568.2 37.26 15.25 TOMSオイル+ワコーズリフレッシュキット+タイヤ交換(ECOPIA)
147 2019/6/29 636.0 38.74 16.42 BLITZSUS POWER取付
148 2019/7/8 648.7 41.78 15.53
149 2019/7/13 638.5 37.83 16.88
150 2019/7/20 639.6 38.15 16.77
151 2019/7/22 265.9 16.80 15.83
152 2019/7/25 454.7 27.69 16.42
153 2019/7/28 208.1 9.06 22.97
154 2019/8/4 533.2 35.90 14.85
155 2019/8/9 615.8 39.63 15.54
156 2019/8/12 369.4 22.92 16.12
157 2019/8/18 637.4 40.47 15.75
158 2019/8/23 637.7 39.27 16.24
159 2019/9/1 519.4 33.42 15.54 NC51+エアロスタビライジングフィン取付
160 2019/9/6 389.8 24.82 15.71
161 2019/9/13 531.4 33.61 15.81
162 2019/9/22 389.0 23.16 16.80
163 2019/9/29 507.2 31.14 16.29
164 2019/10/6 522.9 32.28 16.20
165 2019/10/18 680.9 41.42 16.44
166 2019/10/20 389.3 23.31 16.70
167 2019/10/27 647.6 40.71 15.91
168 2019/11/3 529.9 32.28 16.42
169 2019/11/10 531.6 32.73 16.24
170 2019/11/19 664.0 42.05 15.79
171 2019/11/22 519.0 32.83 15.81
172 2019/11/24 425.2 28.24 15.06
173 2019/12/1 657.3 42.31 15.54
174 2019/12/8 433.5 30.24 14.34
175 2019/12/15 567.9 38.64 14.70 オイル交換(カストロール)+スタッドレス交換
176 2019/12/22 555.3 35.63 15.59
177 2019/12/29 549.2 35.41 15.51
178 2020/1/4 211.2 12.61 16.75
179 2020/2/21 368.7 41.20 8.95 通勤片道5kmへ
180 2020/3/19 322.0 30.76 10.47
181 2020/3/22 384.1 22.26 17.26
182 2020/3/31 511.8 33.61 15.23
183 2020/5/7 482.5 42.16 11.44 NC51

戻る