燃費計測(黄色:最高燃費赤色:最低燃費)

 

走行距離(km)

給油量(l)

燃費(km/l)

カタログ燃費(km/l)
01:04/02/28

520.9

46.7

11.15

9
02:04/03/14 376.7 50.0 7.53
03:04/03/17 97.6 13.6 7.17
04:04/03/18 509.4 48.64 10.47
05:04/03/21 351.1 40.7 8.63
06:04/03/21 498.5 45.6 10.93
07:04/03/30 288.5 38.0 7.59
08:04/04/09 306.6 44.0 6.97 ※エンジンオイル交換(10W-40)
09:04/04/24 411.3 51.6 7.97
10:04/04/30 191.6 25.7 7.46
11:04/05/09 245.5 43.8 5.61 ※サーキット約52km含む
12:04/05/21 218.3 31.5 6.93
13:04/05/31 286.2 38.78 7.38
14:04/06/26 335.4 46.6 7.20 ※エンジンオイル交換(10W-50)
15:04/07/16 305.4 45.8 6.67 ※スーパークリーナー添加
16:04/07/30 277.4 39.0 7.11
17:04/08/09 389.5 46.2 8.43
18:04/08/11 141.5 23.7 5.97 ※ジムカーナ、エンジンオイル交換(10W-50)
19:04/08/12 571.4 50.6 11.29 ※ガストリートメント添加
20:04/08/19 455.9 48.2 9.46
21:04/08/19 531.3 47.6 11.16
22:04/08/25 226.0 32.2 7.02 ※ガストリートメント添加
23:04/08/27 316.9 39.01 8.12 ※ジムカーナ
24:04/08/27 150.0 14.6 10.27 ※エンジンオイル交換(10W-50)
25:04/09/09 257.3 38.3 6.72
26:04/09/12 333.6 37.62 8.87
27:04/09/17 366.6 41.5 8.83
28:04/09/20 213.7 50.0 4.27 ※サーキット約84km含む
29:04/10/08 316.2 47.7 6.63 ※エンジンオイル交換(10W-50)
スーパークリーナ添加
30:04/10/25 290.6 45 6.46 ※地震非難時のアイドリング含む
31:04/11/03 232.1 34.4 6.75
32:04/11/05 568.6 54.6 10.41
33:04/11/07 300.3 29.01 10.35
34:04/11/07 373.6 36.0 10.35
35:04/11/19 241.1 42.5 5.67 ※ジムカーナ
36:04/12/07 318.0 52.2 6.09 ※ラジアル→スタッドレス
エンジンオイル交換(5W-50)
37:04/12/08 182.1 46.9 3.88 ※サーキット約88km含む
38:04/12/26 304.9 50.2 6.07 ※エンジンオイル交換(5W-50)
インジェクタークリーナー添加
モーターレブ添加
39:04/12/29 181.5 24.0 7.56
40:04/12/30 568.8 57.23 9.94
41:05/01/04 338.5 38.11 8.88 ※ガスクリーナ添加
42:05/01/04 557.4 50.3 11.08
43:05/01/12 219.7 38.3 5.73 ※オイル交換
モーターレブ添加
44:05/01/24 367.1 53.17 6.90 ※パーフェクトクリーン添加
45:05/02/03 253.5 36.72 6.90
46:05/02/04 495.0 47.04 10.5
47:05/02/07 368.3 34.38 10.7
48:05/02/09 406.2 41 9.91 ※エンジンオイル交換
49:05/02/23 271.6 44.7 6.08 ※三菱純正インジェクタークリーナー添加
50:05/03/18 278.5 50 5.57 ※車検
51:05/03/19 546.3 55.68 9.81 ※ハイオクくん添加
52:05/03/21 387.0 38 10.18
53:05/03/21 287.4 28.38 10.13
54:05/03/28 273.5 44.13 6.20 ※エンジンオイル交換
55:05/04/04 220.5 34.57 6.38
56:05/04/05 548.9 52.47 10.46
57:05/04/08 299.3 35.25 8.49 ※ハイオクくん添加
パーフェクトクリーン添加
58:05/04/10 138.5 16.99 8.15
59:05/04/11 548.3 54.55 10.05 ※パーフェクトクリーン添加
60:05/04/25 304.7 49.82 6.12
61:05/05/02 290.9 39.43 7.38 ※エンジンオイル交換
62:05/05/07 215.6 32.28 6.68 ※ジムカーナ
63:05/05/08 547.8 53.02 10.33
64:05/05/11 184.1 20.64 8.92
65:05/05/11 530.0 50.99 10.40 ※パーフェクトクリーン添加
66:05/05/18 241.3 37.72 6.40 ※エンジンオイル交換
スーパーゾイル添加
67:05/05/19 562.0 53.1 10.59
68:05/05/22 158.3 17.98 8.80
69:05/05/23 540.9 47.81 11.31
70:05/05/28 155.1 24.7 6.28
71:05/05/28 540.3 46.62 11.59
72:05/06/01 217.5 22.5 9.67
73:05/06/01 521.5 46.42 11.23 ※エンジンオイル交換
74:05/06/04 176.0 24.42 7.21
75:05/06/12 317.6 67.35 4.72 ※サーキット、エンジンオイル交換
76:05/06/18 368.3 48.13 7.65 ※WAKO'S エンジンシールコート添加
77:05/06/24 371.8 49.21 7.56
78:05/06/30 225.6 35.71 6.31
79:05/07/02 193.6 32.57 5.94 ※ジムカーナ練習
80:05/07/04 182.5 45.55 4.01 ※サーキット
81:05/07/18 308.3 50.07 6.15 ※WAKO'Sフラッシング オイル交換
82:05/07/27 352.4 49.74 7.08 ※ジムカーナ
83:05/07/27 543.6 54.45 9.98
84:05/07/31 121.1 14.41 8.40
85:05/07/31 537.9 56.40 9.53
86:05/08/09 239.7 39.12 6.13
87:05/08/10 538.9 53.42 10.09
88:05/08/15 278.3 36.71 7.58
89:05/08/15 523.4 51.66 10.13
90:05/08/18 345.9 45.51 7.60 ※ジムカーナ
91:05/08/23 310.2 43.91 7.06 ※オイル交換
92:05/08/31 353.4 49.84 7.09
93:05/08/31 132.1 13.41 9.85
94:05/09/10 353.2 51.47 6.86 ※オイル交換(RR)、フューエル1添加
95:05/09/16 188.7 41.32 4.57 ※サーキット
96:05/09/24 321.0 48.24 6.65 ※フューエル1添加
97:05/10/08 266.0 44.32 6.00
98:05/10/11 168.1 24.57 6.84
99:05/10/12 530.0 49.50 10.71
100:05/10/16 354.1 40.00 8.85
101:05/10/16 517.1 51.56 10.0
102:05/10/29 300.7 47.98 6.27
103:05/11/09 342.4 56.25 6.09
104:05/11/19 329.6 51.65 6.38
105:05/11/25 281.1 54.02 5.20
106:05/12/09 221.2 43.38 5.10
107:05/12/10 52.9 9.08 5.83
108:05/12/12 220.9 63.1 3.50 ※サーキット
109:06/01/05 231.2 46.03 5.02
合計(平均) 35966.2 4560.23 7.88

 

戻る