燃費計測(黄色:最高燃費赤色:最低燃費)

総走行距離(Km) 総給油量(l) カタログ燃費(Km/l) 平均燃費(Km/l) 最高燃費(Km/l) 最低燃費(Km/l)
99695.2 7371.3 18.6 13.7 23.75(2009/2/23) 8.78(2021/3/20)

日付 走行距離(km) 給油量(l) 燃費(km/l) カタログ燃費(km/l)
1 2008/7/12 649.3 48.93 13.27 18.6
2 2008/7/16 348.3 32.30 10.78
3 2008/7/20 408.8 31.43 13.01
4 2008/7/28 376.8 32.52 11.59
5 2008/8/2 219.7 15.09 14.56
6 2008/8/3 430.4 28.31 15.20
7 2008/8/3 453.3 26.99 16.80
8 2008/8/11 465.0 34.21 13.59
9 2008/8/15 419.9 29.17 14.39 オイル交換(トヨタ純正0W-20)
10 2008/8/15 396.5 23.64 16.77 ゾイル添加
11 2008/8/16 412.4 24.76 16.66
12 2008/8/28 331.9 30.01 11.06
13 2008/9/13 390.0 31.50 12.38
14 2008/9/20 389.0 29.14 13.35
15 2008/9/28 373.7 29.35 12.73
16 2008/10/12 437.3 31.66 13.81
17 2008/10/18 385.2 29.12 13.23
18 2008/10/26 446.7 29.29 15.25
19 2008/11/1 505.6 32.28 15.66 オイル交換(トヨタ純正0W-20)
20 2008/11/2 388.0 20.96 18.51
21 2008/11/8 477.3 31.32 15.24
22 2008/11/15 474.9 30.23 15.71
23 2008/11/21 348.3 26.00 13.40
24 2008/12/10 414.0 32.54 12.72
25 2008/12/24 420.4 34.01 12.36 スタッドレス交換
26 2008/12/30 239.3 18.87 12.68
27 2009/1/3 434.9 25.57 17.01
28 2009/1/9 514.2 33.12 15.53
29 2009/1/20 484.4 31.09 15.58
30 2009/2/7 418.7 34.30 12.21
31 2009/2/20 427.0 35.00 12.20
32 2009/2/23 303.3 17.63 17.20 オイル交換(elf5W-30)
33 2009/2/23 268.8 11.32 23.75
34 2009/3/7 428.1 33.05 12.95
35 2009/3/13 530.5 32.55 16.30
36 2009/3/21 295.2 20.99 14.06
37 2009/4/2 415.9 34.00 12.23
38 2009/5/4 349.5 26.51 13.18 12か月点検(オイル・エレメント交換)
39 2009/5/23 383.7 28.89 13.28
40 2009/6/7 308.0 24.39 12.63
41 2009/6/13 424.4 29.59 14.34
42 2009/6/17 510.5 29.66 17.21
43 2009/6/21 241.7 20.97 11.53
44 2009/7/5 270.8 24.12 11.23 以降ハイオク
45 2009/7/18 428.5 34.78 12.32
46 2009/7/25 376.7 27.67 13.61
47 2009/8/1 422.0 31.28 13.49
48 2009/8/12 363.5 30.68 11.85 エンジン内部洗浄+オイル交換0W-20
49 2009/8/18 445.2 27.63 16.11 フューエル1
50 2009/8/30 469.9 33.86 13.88
51 2009/9/19 360.0 27.31 13.18
52 2009/9/26 566.6 35.50 15.96
53 2009/9/27 361.3 16.75 21.57
54 2009/10/17 422.3 33.12 12.75
55 2009/11/1 366.6 27.59 13.29
56 2009/11/22 252.7 19.78 12.78 半年点検(オイル交換+エレメント交換)
57 2009/12/30 390.1 29.25 13.34 STP黄色添加
58 2010/1/4 514.0 27.06 18.99
59 2010/1/15 426.9 30.59 13.96
60 2010/1/24 458.6 31.17 14.71
61 2010/2/6 369.9 26.38 14.02
62 2010/3/6 445.1 33.06 13.46
63 2010/3/19 400.2 30.68 13.04 STP黄色添加
64 2010/3/21 480.5 30.70 15.65
65 2010/3/21 475.8 26.86 17.71 オイル交換0w-20
66 2010/4/4 420.4 31.59 13.31 スタッドレス→ノーマル
67 2010/4/18 333.4 26.03 12.81
68 2010/5/1 482.8 33.47 14.42
69 2010/5/5 371.1 22.99 16.14
70 2010/5/16 457.1 33.49 13.65
71 2010/5/30 414.3 30.84 13.43
72 2010/6/12 384.2 31.56 12.17
73 2010/6/20 431.5 28.18 15.31
74 2010/7/3 385.0 30.73 12.53
75 2010/7/9 362.5 26.84 13.51
76 2010/7/11 591.8 35.03 16.89
77 2010/7/17 389.1 28.43 13.69 オイル交換0w-20+燃焼室洗浄
78 2010/7/25 249.3 25.46 9.79
79 2010/8/6 360.8 34.14 10.57
80 2010/8/11 532.4 33.33 15.97
81 2010/8/14 384.0 24.28 15.82
82 2010/8/28 392.6 34.12 11.51
83 2010/10/2 407.8 33.31 12.24
84 2010/10/10 401.6 27.00 14.87 オイル交換0W-20(elf)+ワコーズフラッシング+ガソリン添加剤
85 2010/10/16 467.9 29.01 16.13
86 2010/11/13 450.9 26.27 17.16 こっからレギュラーに戻し
87 2010/11/30 341.7 32.34 10.57
88 2010/12/17 368.4 29.87 12.33 オイル交換(トヨタ0W-20)
89 2010/12/20 483.6 29.98 16.13
90 2011/1/5 375.0 30.59 12.26
91 2011/1/17 292.4 23.30 12.55
92 2011/1/23 493.3 32.43 15.21
93 2011/2/4 474.6 33.23 14.28
94 2011/2/19 535.3 38.37 13.95
95 2011/3/11 437.1 32.06 13.63 オイル交換+ワコーズ遅効性エンジンフラッシング添加
96 2011/4/16 432.1 33.17 13.03
97 2011/4/28 142.8 10.34 13.81
98 2011/4/30 508.9 31.28 16.27
99 2011/5/7 550.3 32.88 16.74 パーフェクトクリーン投下
100 2011/5/27 442.5 27.67 15.99 オイル漏れ発覚
101 2011/6/17 306.8 23.58 13.01
102 2011/6/25 443.4 31.61 14.03 タイミングチェーンカバー交換
103 2011/7/6 446.2 31.30 14.26
104 2011/8/10 379.1 32.82 11.55
105 2011/8/13 543.8 31.70 17.15
106 2011/8/24 487.8 29.41 16.59
107 2011/9/27 292.5 25.97 11.26
108 2011/10/7 542.6 34.38 15.78
109 2011/10/19 497.2 29.16 17.05 オイル交換(カストロール0W-20)、カストロール添加剤添加
110 2011/11/5 530.7 30.21 17.57 パーフェクトクリーン投下
111 2011/11/26 536.3 32.20 16.66
112 2011/12/28 448.7 28.90 15.53
113 2012/1/2 579.2 34.68 16.70
114 2012/1/5 398.1 26.45 15.05 F1添加・オイル交換(0W-20)
115 2012/2/4 371.3 28.43 13.06
116 2012/3/1 448.6 31.94 14.05
117 2012/3/12 480.5 32.20 14.92
118 2012/4/7 454.0 33.46 13.57
119 2012/4/21 466.4 30.50 15.29
120 2012/4/29 415.2 28.38 14.63
121 2012/5/3 508.7 29.65 17.16
122 2012/5/5 376.1 21.36 17.61 オイル交換(0W-20)
123 2012/5/17 456.9 32.30 14.15
124 2012/6/1 403.4 29.54 13.66
125 2012/6/16 345.8 29.79 11.61
126 2012/7/1 425.0 32.20 13.20 レッドラインSl-01添加
127 2012/7/16 372.8 32.91 11.33 レッドラインSl-01添加
128 2012/7/28 328.4 28.75 11.42
129 2012/8/10 396.1 33.28 11.90 F-1添加
130 2012/8/15 499.8 30.13 16.59
131 2012/8/18 477.0 28.58 16.69
132 2012/9/7 383.0 34.05 11.25
133 2012/9/22 362.2 30.49 11.88 エンジンコンディショナー施工(スロットル近辺拭き取り)
134 2012/9/29 561.7 34.18 16.43
135 2012/9/29 235.8 12.97 18.18 オイル交換(0W-20)+遅効性+F1
136 2012/10/19 340.4 25.50 13.35
137 2012/11/9 304.0 27.14 11.20 F1添加
138 2012/12/1 453.2 32.68 13.87 プラグ交換+オイル交換(0W-20)
139 2012/12/21 254.5 23.12 11.01
140 2012/12/29 475.8 32.90 14.46 オイル交換(0W-20)
141 2013/1/4 496.6 30.26 16.41
142 2013/1/12 331.0 20.56 16.10
143 2013/1/13 304.9 16.80 18.15
144 2013/2/1 387.9 33.47 11.59
145 2013/2/22 416.7 33.78 12.34
146 2013/3/15 293.9 24.58 11.96
147 2013/4/12 369.9 28.14 13.14
148 2013/4/20 388.1 26.26 14.78
149 2013/4/27 468.9 33.01 14.20 オイル交換(0W-20)+エコカープラス
150 2013/5/10 466.0 33.35 13.97
151 2013/6/14 298.1 26.94 11.07 オイル交換(0W-20)
152 2013/7/12 370.3 34.47 10.74
153 2013/7/19 476.2 31.84 14.96
154 2013/7/26 580.9 36.16 16.06
155 2013/8/2 332.3 21.55 15.42
156 2013/8/15 502.7 33.63 14.95 スロットル拭き取り
157 2013/8/17 343.2 19.63 17.48
158 2013/9/13 271.7 29.16 9.32 DJガソリン添加剤3/4程度
159 2013/9/27 438.8 33.52 13.09 CVTF交換(エコダッシュ)+RECS
160 2013/10/14 563.8 38.87 14.50
161 2013/11/22 338.8 29.59 11.45 カストロールガソリン添加剤半分
162 2013/12/14 310.7 24.48 12.69 オイル交換(0W-20)
163 2013/12/20 440.5 26.57 16.58 スタッドレスに交換
164 2013/12/28 382.4 24.68 15.49
165 2014/1/4 441.6 23.21 19.03
166 2014/1/24 377.9 28.71 13.16
167 2014/2/21 318.6 28.43 11.21
168 2014/3/14 387.3 28.83 13.43 F1添加
169 2014/4/5 396.7 29.97 13.24 F1添加・夏タイヤに交換
170 2014/4/27 420.6 31.96 13.16 オイル交換(0W-20)
171 2014/5/23 398.5 33.07 12.05
172 2014/6/7 521.2 35.17 14.82
173 2014/6/27 264.7 22.21 11.92
174 2014/7/18 405.5 32.69 12.40
175 2014/8/15 461.1 28.03 16.45
176 2014/8/30 426.7 29.71 14.36
177 2014/10/12 385.7 32.72 11.79
178 2014/11/14 343.1 29.49 11.63
179 2014/11/23 434.4 29.93 14.51
180 2014/12/13 416.4 30.78 13.53 スタッドレスへ
181 2015/1/4 416.4 25.41 16.39 オイル交換(0W-20)
182 2015/1/24 424.4 28.04 15.14 エコカープラス添加
183 2015/2/21 368.2 28.93 12.73
184 2015/3/20 428.8 32.61 13.15 ノーマルタイヤへ
185 2015/5/1 260.8 21.43 12.17
186 2015/5/4 408.2 24.01 17.00
187 2015/5/29 406.0 29.79 13.63
188 2015/7/5 350.9 29.97 11.71 オイル交換(5W-30)
189 2015/7/22 192.4 19.08 10.08 タイヤ交換(エコピアPZ-XC)、CVTF交換(エコダッシュ)
190 2015/7/24 502.9 26.21 19.19
191 2015/8/10 538.4 28.17 19.11
192 2015/8/28 512.4 29.67 17.27
193 2015/10/11 384.5 31.13 12.35
194 2015/11/22 367.1 30.00 12.24 オイル交換0W-20
195 2015/12/18 267.5 23.62 11.33 スタッドレスへ
196 2015/12/20 396.3 24.53 16.16
197 2015/1/29 234.9 21.74 10.80
198 2016/1/31 510.7 32.01 15.95
199 2016/2/27 344.0 29.32 11.73 DJガソリン添加剤
200 2016/3/25 474.6 33.88 14.01 夏タイヤへ
201 2016/3/28 358.6 20.10 17.84 エンジンコンディショナー+DJ添加剤
202 2016/4/17 399.3 26.97 14.81
203 2016/4/17 215.1 11.39 18.88
204 2016/5/29 394.7 32.80 12.03
205 2016/7/9 329.9 31.87 10.35 車検(エンジンオイル、LLC交換)
206 2016/7/29 465.0 30.85 15.07 エコカー+添加
207 2016/9/18 312.5 27.99 11.16
208 2016/10/22 369.9 32.14 11.51
209 2016/11/19 358.8 30.08 11.93
210 2016/12/10 351.4 28.10 12.51 エンジンオイル交換
211 2017/1/30 374.5 33.53 11.17 スタッドレスへ+DJ添加剤
212 2017/2/24 264.0 25.40 10.39
213 2017/3/24 291.7 29.31 9.95
214 2017/3/28 389.4 19.48 19.99 ノーマルタイヤへ交換
215 2017/5/3 301.3 27.82 10.83
216 2017/6/9 417.9 34.32 12.18 オイル交換
217 2017/7/7 375.5 30.15 12.45
218 2017/9/8 347.3 31.10 11.17
219 2017/10/20 358.7 31.91 11.24
220 2017/11/24 379.8 33.37 11.38 オイル交換
221 2018/1/12 387.2 34.44 11.24 スタッドレスへ
222 2018/2/16 352.6 33.10 10.65 バッテリー交換(サイズ戻し)
223 2018/3/23 352.7 31.75 11.11
224 2018/3/26 389.8 21.30 18.30
225 2018/4/30 361.5 30.53 11.84 ノーマルタイヤへ交換
226 2018/5/30 403.0 31.97 12.61
227 2018/6/27 406.2 31.95 12.71 車検オイル交換TOM's+リフレッシュッキット
228 2018/8/25 393.8 35.07 11.23
229 2018/9/29 328.8 31.47 10.45 F1添加
230 2018/11/3 359.8 31.72 11.34
231 2018/11/25 361.9 28.00 12.93
232 2019/1/3 311.8 30.24 10.31 オイル交換
233 2019/2/12 322.9 33.45 9.65
234 2019/3/15 303.0 29.40 10.31
235 2019/4/27 360.5 32.71 11.02 ノーマルタイヤへ交換
236 2019/5/18 454.8 32.25 14.10 F1添加+遅効性エンジンコンディショナー
237 2019/6/15 416.7 35.91 11.60 F1添加
238 2019/7/16 395.6 36.87 10.73
239 2019/9/6 331.9 33.98 9.77
240 2019/10/10 380.6 34.04 11.18 フラッシング+5W-30+クイックリフレッシュ
241 2019/11/9 359.2 32.35 11.10
242 2019/12/7 306.6 28.20 10.87
243 2020/1/11 303.3 29.11 10.42 スタッドレスへ交換
244 2020/2/21 368.6 38.03 9.69
245 2020/5/29 326.7 34.27 9.53 ノーマルタイヤへ交換
246 2020/7/11 305.5 29.51 10.35 オイル交換+リフレッシュキット
247 2020/8/22 285.8 27.98 10.21
248 2020/10/4 341.1 32.89 10.37
249 2020/11/9 338.8 31.10 10.89
250 2020/12/28 320.3 33.16 9.66 スタッドレスへ交換
251 2021/3/20 259.7 29.59 8.78

 

戻る