燃費計測(黄色:最高燃費赤色:最低燃費)

 

 

    走行距離(km) 給油量(l) 燃費(km/l) カタログ燃費(km/l)
1 2006/5/2 464.8 45.90 10.13 8.9
2 2006/5/2 545.4 46.17 11.81
3 2006/5/4 227.1 28.00 8.11
4 2006/5/6 613.8 57.05 10.76
5 2006/5/21 436.4 41.20 10.59
6 2006/6/4 604.2 67.20 8.99 ※エンジンオイル交換(10W-50)
7 2006/6/15 460.5 56.43 8.16
8 2006/6/24 149.0 24.11 6.18
9 2006/6/24 157.1 31.06 5.06 ※オートランド作手
10 2006/7/15 328.5 54.64 6.01
11 2006/8/5 269.6 45.40 5.94
12 2006/8/13 180.2 26.25 6.86
13 2006/8/14 203.4 16.89 12.04
14 2006/8/14 504.1 61.08 8.25 ※FISCO
15 2006/8/18 569.9 65.68 8.68 ※エンジンオイル交換(10W-50)
16 2006/8/20 253.3 21.88 11.58
17 2006/8/25 371.5 49.50 7.51
18 2006/8/28 555.8 55.70 9.98
19 2006/9/3 463.0 47.83 9.68
20 2006/9/16 278.4 39.92 6.97
21 2006/9/30 293.3 43.31 6.77
22 2006/10/8 551.9 63.54 8.69 ※アーシング実施
23 2006/10/27 520.6 63.38 8.21
24 2006/11/3 530.8 62.63 8.48 ※エンジンオイル交換(10W-50)
25 2006/11/5 252.5 49.58 5.09 ※YZサーキット
26 2006/11/25 328.4 55.96 5.87
27 2006/11/28 528.3 53.05 9.96
28 2006/12/3 84.6 15.50 5.46
29 2006/12/3 165.9 36.66 4.53 ※モーターランド三河
30 2006/12/10 437.6 52.72 8.30 ※名阪Cコース
31 2006/12/17 400.8 59.97 6.68
32 2006/12/27 225.3 39.08 5.77
33 2007/1/5 550.9 60.78 9.06 ※エンジンオイル交換(10W-30)
34 2007/1/5 243.4 20.97 11.61
35 2007/1/21 358.1 56.10 6.38  
36 2007/1/27 307.5 64.56 4.76  
37 2007/2/4 601.5 68.00 8.85  
38 2007/2/9 147.1 19.74 7.45  
39 2007/2/11 234.1 59.91 3.91  ※モーターランド三河
40 2007/2/24 390.4 56.61 6.90  
41 2007/3/3 315.5 52.27 6.04  
42 2007/3/11 389.7 57.89 6.73  ※エンジンオイル交換(10W-50)
43 2007/3/17 402.0 54.33 7.40  
44 2007/3/24 360.2 45.79 7.87  
45 2007/3/27 552.9 63.55 8.70  
46 2007/4/7 474.9 60.72 7.82  
47 2007/4/14 294.0 38.95 7.55  
48 2007/4/15 559.8 59.43 9.42  
49 2007/4/25 552.5 58.86 9.39  
50 2007/5/3 486.2 63.43 7.67  
51 2007/5/12 486.0 67.19 7.23  
52 2007/5/20 429.8 61.80 6.95  
53 2007/5/27 503.7 61.15 8.24  ※エンジンオイル交換(10W-50)
54 2007/6/4 522.2 68.57 7.62  
55 2007/6/20 471.3 67.10 7.02  
56 2007/6/29 330.9 46.99 7.04  
57 2007/7/11 471.5 56.95 8.28  
58 2007/7/21 407.7 50.76 8.03  
59 2007/8/14 324.8 55.42 5.86  
60 2007/8/17 551.7 65.00 8.49  
61 2007/9/1 565.7 68.22 8.29  ※エンジンオイル交換(10W-50)
62 2007/9/22 472.9 69.33 6.82  
63 2007/10/13 505.5 88.29 5.73  
64 2007/11/10 406.7 66.35 6.13  
65 2007/12/2 393.5 63.22 6.22  ※エンジンオイル交換(10W-30)
66 2007/12/23 404.7 62.84 6.44  
67 2007/12/28 318.2 33.90 9.39  
68 2008/1/3 278 34.4 8.08  
69 2008/1/4 212.9 15.64 13.61  
70 20081/13 264.9 27.62 9.59  
71 2008/2/2 241 41.29 5.83  
72 2008/2/29 233.2 33.4 6.98  
73 2008/3/2 564.8 51.11 11.05  

戻る