”R”ïŒv‘ª(‰©FFÅ‚”R”ïAÔFFÅ’á”R”ï)
‘‘–s‹——£(Km) | ‘‹‹–û—Ê(l) | ƒJƒ^ƒƒO”R”ï(Km/‚Œ) | •½‹Ï”R”ï(Km/‚Œ) | Å‚”R”ï(Km/‚Œ) | Å’á”R”ï(Km/‚Œ) |
62754.1 | 3614.4 | 22.0 | 17.4 | 20.54(2014/9/19) | 13.33(2014/4/12) |
“ú•t | ‘–s‹——£(km) | ‹‹–û—Ê(l) | ”R”ï(km/l) | ”õl | |
1 | 2009/4/13 | 393.2 | 19.65 | 20.01 | |
2 | 2009/5/30 | 436.7 | 27.31 | 15.99 | |
3 | 2009/6/20 | 339.1 | 20.79 | 16.31 | |
4 | 2009/7/28 | 499.6 | 31.49 | 15.87 | |
5 | 2009/8/8 | 498.0 | 30.47 | 16.34 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·TR(5W-30) |
6 | 2009/8/29 | 392.5 | 22.47 | 17.47 | |
7 | 2009/9/11 | 354.6 | 21.60 | 16.42 | ƒ^ƒCƒ„ŒðŠ·iZIEX ZE912 185/55R15 ) |
8 | 2009/9/23 | 493.1 | 26.37 | 18.70 | |
9 | 2009/10/2 | 569.1 | 30.33 | 18.76 | |
10 | 2009/10/14 | 497.1 | 27.46 | 18.10 | |
11 | 2009/10/24 | 591.2 | 29.90 | 19.77 | |
12 | 2009/11/5 | 564.0 | 31.78 | 17.75 | |
13 | 2009/11/17 | 577.5 | 31.22 | 18.50 | ƒGƒ“ƒWƒ“ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒi[@STPƒKƒ\ƒŠƒ“ôòÜ“Y‰Á |
14 | 2009/12/7 | 521.2 | 32.21 | 16.18 | ƒvƒƒXƒe[ƒW5W-30{ƒGƒŒƒƒ“ƒgŒðŠ·@ƒvƒ‰ƒOŒðŠ·iIK16) |
15 | 2009/12/16 | 509.5 | 28.95 | 17.60 | |
16 | 2009/12/20 | 528.7 | 26.56 | 19.91 | |
17 | 2010/1/20 | 526.7 | 31.16 | 16.90 | |
18 | 2010/2/2 | 570.8 | 31.09 | 18.36 | |
19 | 2010/2/10 | 517.0 | 26.77 | 19.31 | |
20 | 2010/2/26 | 533.7 | 31.44 | 16.98 | |
21 | 2010/3/12 | 470.8 | 27.01 | 17.43 | |
22 | 2010/4/6 | 517.0 | 32.07 | 16.12 | |
23 | 2010/4/16 | 553.1 | 30.14 | 18.35 | |
24 | 2010/5/7 | 490.5 | 29.42 | 16.67 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·TR(5W-30) |
25 | 2010/5/14 | 430.9 | 22.59 | 19.07 | |
26 | 2010/5/27 | 474.5 | 26.35 | 18.01 | |
27 | 2010/6/7 | 550.8 | 29.47 | 18.69 | |
28 | 2010/6/16 | 560.7 | 29.59 | 18.95 | |
29 | 2010/6/30 | 629.3 | 33.17 | 18.97 | |
30 | 2010/7/8 | 617.1 | 33.21 | 18.58 | |
31 | 2010/7/20 | 434.5 | 23.39 | 18.58 | |
32 | 2010/8/18 | 593.6 | 33.72 | 17.60 | |
33 | 2010/10/5 | 562.6 | 34.78 | 16.18 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(5W-30) |
34 | 2010/11/8 | 373.0 | 23.77 | 15.69 | |
35 | 2010/12/8 | 511.4 | 34.30 | 14.91 | |
36 | 2011/1/31 | 525.2 | 34.79 | 15.10 | |
37 | 2011/3/16 | 380.7 | 26.90 | 14.15 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(5w-30)@ƒƒR[ƒY’xŒø«ƒGƒ“ƒWƒ“ƒtƒ‰ƒbƒVƒ“ƒO“Y‰Á |
38 | 2011/5/9 | 505.2 | 33.22 | 15.21 | |
39 | 2011/6/9 | 531.7 | 32.54 | 16.34 | ƒCƒ“ƒWƒFƒNƒ^[ƒNƒŠ[ƒi[“Y‰Á |
40 | 2011/7/16 | 483.9 | 34.62 | 13.98 | |
41 | 2011/7/27 | 574.3 | 33.00 | 17.40 | ŽÔŒŸiƒIƒCƒ‹ŒðŠ·j |
42 | 2011/7/29 | 449.7 | 24.91 | 18.05 | |
43 | 2011/9/11 | 516.1 | 32.93 | 15.67 | |
44 | 2011/10/13 | 314.0 | 22.50 | 13.96 | |
45 | 2011/10/16 | 400.5 | 22.65 | 17.68 | |
46 | 2011/10/23 | 409.1 | 22.95 | 17.83 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·iTR5W-30j@ƒ]ƒCƒ‹{F1“Y‰Á |
47 | 2011/11/1 | 528.0 | 30.18 | 17.50 | ƒGƒ“ƒWƒ“ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒi[Ž{H |
48 | 2011/11/9 | 503.2 | 27.28 | 18.45 | |
49 | 2011/11/16 | 526.5 | 28.68 | 18.36 | ƒVƒ…ƒAƒ‰ƒXƒ^[ƒKƒ\ƒŠƒ““Y‰ÁÜ“Y‰Á |
50 | 2011/11/29 | 577.6 | 34.30 | 16.84 | |
51 | 2011/12/8 | 591.2 | 33.69 | 17.55 | |
52 | 2011/12/14 | 600.7 | 32.81 | 18.31 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·iNC-51_0w-30j@ƒ]ƒCƒ‹+ƒGƒ“ƒWƒ“ƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒi[ |
53 | 2011/12/18 | 402.0 | 22.03 | 18.25 | |
54 | 2012/1/11 | 609.3 | 36.12 | 16.87 | |
55 | 2012/2/21 | 533.2 | 34.96 | 15.25 | |
56 | 2012/3/23 | 514.1 | 32.82 | 15.66 | |
57 | 2012/5/12 | 624.9 | 35.96 | 17.38 | |
58 | 2012/6/17 | 542.1 | 31.11 | 17.43 | |
59 | 2012/7/29 | 562.6 | 34.40 | 16.35 | ƒŒƒbƒhƒ‰ƒCƒ“Sl-01“Y‰Á@ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(5W-30) |
60 | 2012/9/7 | 575.1 | 33.44 | 17.20 | |
61 | 2012/10/19 | 610.1 | 36.72 | 16.61 | |
62 | 2012/11/20 | 455.0 | 30.69 | 14.83 | F-1“Y‰Á@‹ó‹Cˆ³’²® |
63 | 2012/12/14 | 527.2 | 36.23 | 14.55 | ƒvƒ‰ƒOŒðŠ·(IK20) |
64 | 2013/1/25 | 450.8 | 32.08 | 14.05 | ƒGƒ“ƒWƒ“ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(5W-30) |
65 | 2013/3/5 | 479.4 | 35.44 | 13.53 | F-1“Y‰Á |
66 | 2013/3/29 | 508.9 | 32.06 | 15.87 | |
67 | 2013/5/10 | 550.0 | 35.95 | 15.30 | |
68 | 2013/6/7 | 597.6 | 36.20 | 16.51 | |
69 | 2013/7/4 | 535.7 | 33.12 | 16.17 | |
70 | 2013/8/23 | 441.6 | 28.93 | 15.26 | |
71 | 2013/9/13 | 536.1 | 32.00 | 16.75 | |
72 | 2013/9/27 | 445.5 | 25.91 | 17.19 | |
73 | 2013/11/3 | 456.9 | 30.01 | 15.22 | |
74 | 2013/11/15 | 416.7 | 25.53 | 16.32 | |
75 | 2013/11/29 | 393.7 | 22.95 | 17.15 | |
76 | 2013/12/14 | 323.8 | 22.32 | 14.51 | |
77 | 2014/1/24 | 449.0 | 29.26 | 15.35 | |
78 | 2014/2/28 | 465.5 | 30.71 | 15.16 | |
79 | 2014/4/12 | 480.1 | 36.03 | 13.33 | |
80 | 2014/6/7 | 508.7 | 33.71 | 15.09 | |
81 | 2014/7/18 | 568.2 | 36.54 | 15.55 | |
82 | 2014/8/15 | 513.7 | 29.72 | 17.28 | |
83 | 2014/8/27 | 681.2 | 33.32 | 20.44 | F1“Y‰Á |
84 | 2014/9/3 | 701.3 | 35.35 | 19.84 | F1“Y‰Á |
85 | 2014/9/12 | 661.4 | 33.21 | 19.92 | |
86 | 2014/9/19 | 614.5 | 29.91 | 20.54 | |
87 | 2014/10/2 | 653.6 | 32.41 | 20.17 | |
88 | 2014/10/9 | 618.7 | 31.43 | 19.69 | |
89 | 2014/10/19 | 642.0 | 32.75 | 19.60 | |
90 | 2014/10/29 | 627.8 | 31.68 | 19.82 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(NC-51_0W-30+10W-50) |
91 | 2014/11/9 | 637.0 | 32.17 | 19.80 | |
92 | 2014/11/14 | 458.3 | 24.05 | 19.06 | |
93 | 2014/11/25 | 655.1 | 34.54 | 18.97 | |
94 | 2014/12/4 | 629.7 | 31.06 | 20.27 | ƒ^ƒCƒ„ŒðŠ·ƒGƒRƒsƒAPZ-XC185/55/R15 |
95 | 2014/12/10 | 631.1 | 33.70 | 18.73 | |
96 | 2014/12/20 | 640.2 | 32.41 | 19.75 | ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒX‚ÉŒðŠ· |
97 | 2015/1/7 | 643.4 | 31.66 | 20.32 | |
98 | 2015/1/15 | 624.0 | 32.33 | 19.30 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(NC-51_0W-30+10W-50) |
99 | 2015/1/22 | 623.8 | 31.18 | 20.01 | |
100 | 2015/1/29 | 623.5 | 31.38 | 19.87 | |
101 | 2015/2/5 | 624.9 | 31.26 | 19.99 | |
102 | 2015/2/11 | 626.0 | 31.03 | 20.17 | |
103 | 2015/2/20 | 647.0 | 32.69 | 19.79 | |
104 | 2015/3/1 | 641.7 | 31.93 | 20.10 | |
105 | 2015/3/7 | 544.3 | 28.04 | 19.41 | |
106 | 2015/3/20 | 563.1 | 30.86 | 18.25 | |
107 | 2015/4/8 | 648.1 | 36.51 | 17.75 | ‰Äƒ^ƒCƒ„ŒðŠ·{ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(NC-51_0W-30+10W-50) |
108 | 2015/5/6 | 600.7 | 32.35 | 18.57 | |
109 | 2015/5/23 | 591.8 | 30.39 | 19.47 | |
110 | 2015/6/20 | 566.3 | 30.74 | 18.42 | |
111 | 2015/8/2 | 518.3 | 33.82 | 15.33 | |
112 | 2015/9/25 | 606.7 | 37.63 | 16.12 | |
113 | 2015/11/10 | 499.6 | 31.98 | 15.62 | |
114 | 2015/12/16 | 618.8 | 37.51 | 16.50 | ƒIƒCƒ‹ŒðŠ·(NC-51_0W-30+10W-50) |
115 | 2016/1/17 | 523.8 | 34.31 | 15.27 | ƒXƒ^ƒbƒhƒŒƒX‚ÉŒðŠ·AIK20ƒvƒ‰ƒOŒðŠ· |
116 | 2016/2/27 | 440.2 | 29.81 | 14.77 | |
117 | 2016/3/20 | 478.0 | 28.20 | 16.95 | ƒm[ƒ}ƒ‹‚Ö |
118 | 2016/4/15 | 470.0 | 27.87 | 16.86 |
@